相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 化工泵 > FS型卧式玻璃钢离心泵 > 卧式玻璃钢离心泵
产品展示产品介绍
FS型卧式玻璃钢离心泵-简介
FS型卧式玻璃钢离心泵,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹机械密封,密封性能可靠,使用时间长。泵的传动和旋转方向:泵通过爪型弹性联轴器,由电动机直接驱动,从电动机端看泵为顺时针方向旋转。
FS型卧式玻璃钢离心泵-产品用途
主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业,输送不含固体颗粒,不易结晶,温度不高于100℃的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。
FS型卧式玻璃钢离心泵-型号意义
|
|
|
FS型卧式玻璃钢离心泵-产品参数
型 号 | 流 量Q | 扬 程 | 转 速 | 电机功率 | |
m3/h | L/s | m | r/min | KW | |
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
4 | 1.11 | 15 | |||
5.2 | 1.44 | 13.5 | |||
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.75 | 20 | |||
8.3 | 2.31 | 18 | |||
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
6.3 | 1.75 | 32 | |||
8.3 | 2.31 | 30 | |||
FS50×40-16 | 4.36 | 1.2 | 16 | 2900 | 2.2 |
7.2 | 2 | 13 | |||
9.72 | 2.5 | 10 | |||
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
12.5 | 3.47 | 20 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | |||
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | |||
16.3 | 4.53 | 30 | |||
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
25 | 6.94 | 20 | |||
32.5 | 9.03 | 18 | |||
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
25 | 6.94 | 32 | |||
32.5 | 9.03 | 27.5 | |||
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
45 | 12.5 | 32 | |||
55 | 15.1 | 28 | |||
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
35 | 9.7 | 25 | |||
45 | 12.5 | 22 | |||
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
49 | 13.6 | 24 | |||
60 | 16.7 | 22 | |||
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
92.8 | 25.5 | 29 | |||
110 | 30.5 | 25 | |||
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
100 | 27.8 | 50 | |||
130 | 36.1 | 42 |
产品咨询
- 上一篇:耐腐蚀液下泵
- 下一篇: 轻型多级离心泵|轻型多级泵
Contact Us
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫一扫 微信咨询
©上海迦泉泵业有限公司 2021版权所有 备案号:沪ICP备10031174号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 管理登陆