相关文章
产品介绍
SY型耐腐蚀液下泵-简介
SY型耐腐蚀液下泵为玻璃钢制造、WSY型耐腐蚀液下泵为液下旋涡泵、FSY型耐腐蚀液下泵为立式离心泵。该泵因伸入贮罐、只要液体高于泵体,既可不灌液而起动送液,平盖板下设有泄漏孔。液体不会向贮罐外泄漏。
SY型耐腐蚀液下泵-安装注意事项和维护
1、SY型耐腐蚀液下泵要垂直安装,将泵的平盖板安装在贮罐法兰座上,开始运行前,先用手盘动联轴器,检查泵是否有卡阻现象,转动是否灵活。
2、SY型耐腐蚀液下泵起动前只要贮罐中液体高于泵体即可开车,严禁无介质运转和反方向运转(运转方向要以泵的转向牌一致),否则泵体内因缺乏液体润滑而损坏轴承、轴套、如发现有剧烈振动或异常声音,立即停车检查。
3、平时注意保养,经常检查泵运行是否平稳,有无异常震动,注意更换弹性块,定期补充和更换轴承润滑油。
SY型耐腐蚀液下泵-型号意义:
|
SY型耐腐蚀液下泵-性能参数:
型号 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 液下长度 | |
m | r/min | KW | mm | |||
m3/h | L/s | |||||
SY40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 1.5-3 | 500 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 至 | |||
SY50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 2.2-4 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 3000 | |||
16.3 | 4.53 | 17.8 | ||||
SY65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 4-5.5 | |
25 | 6.94 | 20 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | ||||
25WSY-22 | 2.88 | 0.8 | 22 | 2900 | 2.2 | |
4.05 | 1.12 | 18 | ||||
6.48 | 1.8 | 15 | ||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.8 | 30 | 2900 | 3 | |
6.48 | 1.8 | 20 | ||||
9 | 2.52 | 15 | ||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.6 | 25 | 2900 | 4 | |
8.1 | 2.24 | 20 | ||||
13.32 | 3.7 | 15 | ||||
40FSY-22 | 8.1 | 2.24 | 22 | 2900 | 3 | |
15.84 | 4.4 | 18 | ||||
20 | 5.5 | 15 | ||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.8 | 18 | 2900 | 2.2 | |
15 | 4.17 | 15 | ||||
21.6 | 6 | 12 | ||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.8 | 50 | 2900 | 7.5 | |
8.64 | 2.4 | 45 | ||||
14.4 | 4 | 35 | ||||
40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 4 | |
20 | 5.5 | 30 | ||||
30 | 8.3 | 24 | ||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5 | |
45 | 12.5 | 32 | ||||
55 | 15.1 | 28 | ||||
50FSY-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5 | |
35 | 9.7 | 25 | ||||
45 | 12.5 | 22 | ||||
50FSY-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 4 | |
30 | 8.3 | 16 | ||||
35 | 9.7 | 12 | ||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15 | |
92 | 25.5 | 29 | ||||
110 | 30.5 | 25 | ||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 11 | |
69 | 19.2 | 22 | ||||
90 | 25 | 19 |
产品咨询
- 上一篇:全不锈钢离心泵
- 下一篇: 强耐腐蚀聚丙烯离心泵
Contact Us
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫一扫 微信咨询
©上海迦泉泵业有限公司 2021版权所有 备案号:沪ICP备10031174号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 管理登陆